<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixel Cookers</title>
	<atom:link href="http://www.pixel-cookers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixel-cookers.com</link>
	<description>Design, pancakes and lightsabers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 08:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Base de loisirs de Cergy-Pontoise</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/08/02/base-de-loisirs-de-cergy-pontoise/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/08/02/base-de-loisirs-de-cergy-pontoise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Pixel Cookers étant implantée à Cergy-Pontoise, c&#8217;est avec une grande fierté que nous avons réalisé le nouveau portail de la Base de Loisirs (aussi connue sous le nom des &#171;&#160;Étangs de Cergy&#160;&#187;), qui est l&#8217;excursion favorite des habitants de la ville nouvelle. Au programme une analyse approfondie des besoins de la base de loisirs, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixel Cookers étant implantée à Cergy-Pontoise, c&#8217;est avec une grande fierté que nous avons réalisé le nouveau portail de la Base de Loisirs (aussi connue sous le nom des &laquo;&nbsp;Étangs de Cergy&nbsp;&raquo;), qui est l&#8217;excursion favorite des habitants de la ville nouvelle.</p>
<p>Au programme une analyse approfondie des besoins de la base de loisirs, de leurs objectifs puis une refonte complète du site internet : il faut ici informer le grand public, séduire les groupes et les sociétés et montrer les dispositions prises pour les personnes à besoin spécifiques.</p>
<p>Le nouveau site a été mis en place pour le lancement de la période estivale en juin dernier, et est hébergé et maintenu par Pixel Cookers.</p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>Donner au site une ambiance &laquo;&nbsp;vacances&nbsp;&raquo;, rappeler la plage, le sable &#8230; et montrer qu&#8217;il fait toujours beau à Cergy ! Tout un travail d&#8217;iconographie a pour cela été fait, associé a des couleurs et textures chaudes : il ne reste plus qu&#8217;à mettre les pieds dans l&#8217;eau !</p>
<p class="chef_tips">
La navigation sur le site est entièrement contextuelle : une fois le type d&#8217;Internaute identifié (depuis la page d&#8217;accueil), la navigation s&#8217;adapte de manière transparente : on ne remonte que les informations qui intéressent le futur visiteur, qui est facilement invité à réserver ses activités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/08/02/base-de-loisirs-de-cergy-pontoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decicub</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/decicub/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/decicub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[La société Decimath, a conçu un nouveau matériel ludique et amusant afin d’éveiller les enfants aux mathématiques : Le Decicub, boulier du 3ème millénaire. Le Decicub s’inscrit dans le programme de l’éducation national et permet de visualiser le fonctionnement et le résultat d’un calcul. Decicub a obtenu la médaille d’argent au concours Lépine 2011, dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Decimath, a conçu un nouveau matériel ludique et amusant afin d’éveiller les enfants aux mathématiques : Le Decicub, boulier du 3ème millénaire.</p>
<p>Le Decicub s’inscrit dans le programme de l’éducation national et permet de visualiser le fonctionnement et le résultat d’un calcul.</p>
<p>Decicub a obtenu la médaille d’argent au concours Lépine 2011, dans la catégorie « Jeu, jouet et pédagogie ».</p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>Créer l’intégralité de l’identité graphique du Decicub : l’objectif étant de désacraliser l’image des mathématiques en construisant un univers attrayant et ludique pouvant séduire les enfants, les parents et les enseignants.</p>
<p class="chef_tips">
Un personnage central, le concepteur du Decicub, incarne la marque. Il permet une personnification du produit, qui attendrira les enfants et leurs parents. L’utilisation d’une mascotte complice, permet une approche didactique : l’enfant identifie le personnage comme un ami qui l’accompagne quotidiennement.</p>
<p>Baser la stratégie de communication sur l’inventeur du Decicub permet ainsi de légitimer le matériel au sein du marché Ludo-éducatif. Pixel Cookers a donc réalisé différentes illustrations et décors afin de représenter l’univers du Decicub. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/decicub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intothewine</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/intothewine/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/intothewine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Diem]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Php Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Intothewine est un grand portail web autour du vin : vos pouvez vous tenir informé de l&#8217;actualité de votre boisson préférée (avec modération !) mais surtout consulter l&#8217;immense base détaillée (58 000 références à ce jour). Pixel Cookers a pris en charge l&#8217;intégralité des aspects techniques du site (la conception et le graphisme étant les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intothewine est un grand portail web autour du vin : vos pouvez vous tenir informé de l&#8217;actualité de votre boisson préférée (avec modération !) mais surtout consulter l&#8217;immense base détaillée (58 000 références à ce jour).</p>
<p>Pixel Cookers a pris en charge l&#8217;intégralité des aspects techniques du site (la conception et le graphisme étant les travaux de l&#8217;Agence Clark). Tout a été réalisé sous <strong>Diem</strong>, technologie robuste et complète, s&#8217;appuyant sur Symfony.</p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>Le moteur de recherche de vins : naviguez entre les types de vins, les origines, les appellations, les terroirs, les millésimes &#8230; Toutes ces notions sont traitées et gérées, le rendu se faisant dans un moteur de recherche simple et rapide.</p>
<p class="chef_tips">
Vous êtes vous même producteur ? Inscrivez vous et bénéficiez d&#8217;un espace qui vous est propre pour faire la promotion de votre vin !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/intothewine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleent</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/bleent/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/bleent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Bleent est un site communautaire autour de l&#8217;informatique décisionnelle. Chaque internaute peut contribuer à la base qualifiée de contenu autour de cet univers très ciblé. Pixel Cookers a été chargé de la refonte graphique et fonctionnelle du site, puis de son évolution sur une base technologique WordPress / Budypress. Le défi Intégrer dans un environnement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bleent est un site communautaire autour de l&#8217;informatique décisionnelle. Chaque internaute peut contribuer à la base qualifiée de contenu autour de cet univers très ciblé.</p>
<p>Pixel Cookers a été chargé de la refonte graphique et fonctionnelle du site, puis de son évolution sur une base technologique WordPress / Budypress.</p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>Intégrer dans un environnement très professionnel les fonctionnalités issues des réseaux sociaux &laquo;&nbsp;loisirs&nbsp;&raquo; : commentaires, &laquo;&nbsp;relations&nbsp;&raquo;, flux de news &#8230;</p>
<p class="chef_tips">
Le système de grade : Chaque utilisateur, dès qu&#8217;il publie du contenu, obtient des points qui débloquent des ceintures. De la ceinture blanche à la noire, vous pouvez confronter directement votre implication par rapport à celle des aux autres membres du site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/bleent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services Orientation</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/services-orientation/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/services-orientation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery-Ui]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Php Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Services Orientation est un accompagnement proposé par le groupe l&#8217;Etudiant, proposant un suivi personnalisé en face à face avec des Experts en Orientation. Au delà de ces entrevues, tout le suivi s&#8217;opère sur Internet (Messagerie, prises et comptes rendus d&#8217;entretiens, mise à disposition de documentation &#8230;). L&#8217;Etudiant a fait appel à Pixel Cookers pour réaliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Services Orientation est un accompagnement proposé par le groupe <strong>l&#8217;Etudiant</strong>, proposant un suivi personnalisé en face à face avec des Experts en Orientation.</p>
<p>Au delà de ces entrevues, tout le suivi s&#8217;opère sur Internet (Messagerie, prises et comptes rendus d&#8217;entretiens, mise à disposition de documentation &#8230;).</p>
<p>L&#8217;Etudiant a fait appel à Pixel Cookers pour réaliser l&#8217;intégralité de la plate-forme : Graphisme, site vitrine présentant le service et la plateforme de gestion accessible de manière privée.</p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>Regrouper au sein d&#8217;une même application tous les acteurs de la plateforme (élèves, experts, rédacteurs &#8230;) et leur attribuer les droits de manière fine.</p>
<p class="chef_tips">
Une interface réactive et évolutive, permettant aux équipes de l&#8217;Etudiant de gagner beaucoup de temps en saisie de contenu et en navigation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/services-orientation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex Interview</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/logo-flex-interview/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/logo-flex-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Flex Interview est un logiciel en homeshoring, qui utilise un réseau de téléconseillers travaillant depuis leurs domiciles. Le défi Mettre en avant le fait que l’application fasse le lien entre chaque intermédiaire. Le graphisme renvoie à la notion de virtualité et de technologie par des formes carrées arrondies. L’aspect de réseau est lui traduit par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flex Interview est un logiciel en homeshoring, qui utilise un réseau de téléconseillers travaillant depuis leurs domiciles.</p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>Mettre en avant le fait que l’application fasse le lien entre chaque intermédiaire.</p>
<p class="chef_tips">Le graphisme renvoie à la notion de virtualité et de technologie par des formes carrées arrondies.<br />
L’aspect de réseau est lui traduit par chaque lien reliant ces carrés.<br />
Les 4 formes mutent en une 5ème, plus hybride et donnent ainsi l’illusion d’un mouvement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/logo-flex-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dabiel</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/dabiel/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/dabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Dabiel est un éditeur de logiciels, spécialisé dans le «home shoring» (applications destinées à être utilisées à domicile). L’entreprise cible essentiellement les instituts d’enquêtes et propose un service complet comprenant l’application, le service téléphonique et la maintenance. Le défi Se démarquer de la concurrence, en proposant une identité visuelle traduisant le professionnalisme, l’innovation et surtout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabiel est un éditeur de logiciels, spécialisé dans le  «home shoring» (applications destinées à être utilisées à domicile). L’entreprise cible essentiellement les instituts d’enquêtes et propose un service complet comprenant l’application, le service téléphonique et la maintenance. </p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>Se démarquer de la concurrence, en proposant une identité visuelle traduisant le professionnalisme, l’innovation et surtout l’aspect virtuel des services proposés par Dabiel.</p>
<p class="chef_tips">Le graphisme qui met en valeur la notion de virtualité par des formes en arceaux qui s’emboîtent créant l’illusion d’un mouvement.<br />
La forme ronde est rassurante et généreuse : le concept est de transmettre la notion d&#8217;accompagnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/dabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/ibm/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery-Ui]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Php Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Propel-ORM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Pixel Cookers a concocté pour le service marketing / commercial mid-market d&#8217;IBM une plateforme de suivi de contact. Consultable en mode SAAS, elle permet aux commerciaux d&#8217;accéder où qu&#8217;ils soient aux fiches de leurs clients. Le défi Le défi a ici été de proposer un système efficace et simple de tri sur les données clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixel Cookers a concocté pour le service marketing / commercial mid-market d&#8217;IBM une plateforme de suivi de contact. Consultable en mode SAAS, elle permet aux commerciaux d&#8217;accéder où qu&#8217;ils soient aux fiches de leurs clients.</p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>Le défi a ici été de proposer un système efficace et simple de tri sur les données clients : un menu de recherche contextuel a été mis en place. En trois clics, les utilisateurs obtiennent la liste détaillée des clients recherchés.</p>
<p class="chef_tips">La fiche client est ici le coeur de l&#8217;application : elle est visible dans un maximum d&#8217;interfaces ce qui facilite grandement le travail des commerciaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRC live</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/21/hrc-live/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/21/hrc-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery-Ui]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Php Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Propel-ORM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[HRC live est une plateforme applicative développée pour le compte de la société HRConseil. Complet et ambitieux, ce projet avait pour but de rationaliser la gestion des congés, des comptes rendus d&#8217;activité (CRA), du personnel et de la facturation, rien que ça ! Cette rationalisation est désormais un succès, qui permet à la société de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HRC live est une plateforme applicative développée pour le compte de la société HRConseil. Complet et ambitieux, ce projet avait pour but de rationaliser la gestion des congés, des comptes rendus d&#8217;activité (CRA), du personnel et de la facturation, rien que ça !</p>
<p>Cette rationalisation est désormais un succès, qui permet à la société de ne plus perdre son temps dans une multitude d&#8217;applications plus compliquées ou inadaptées les unes que les autres : L&#8217;interface se veut ici efficace, rapidité est le mot d&#8217;ordre.</p>
<h2 class="product_challenge">Le défi</h2>
<p>L&#8217;intégration des règles complexes de calcul des congés : reports, temps partiels, maladie &#8230; Les cas sont nombreux et ici tous pris en compte !</p>
<p class="chef_tips">Les tableaux de bord : les utilisateurs, dès lors qu&#8217;ils sont connectés sont dirigés sur leur &laquo;&nbsp;Dashboard&nbsp;&raquo; : une page leur présentant spécialement un accès rapide à toutes les fonctionnalités les plus utilisées. On ne se perd plus dans d&#8217;innombrables menus (qui a parlé d&#8217;efficacité plus haut ?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/21/hrc-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à disposition du thème Redmine Pixel Cookers sur GitHub</title>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/02/04/mise-a-disposition-du-theme-redmine-pixel-cookers-sur-github/</link>
		<comments>http://www.pixel-cookers.com/2011/02/04/mise-a-disposition-du-theme-redmine-pixel-cookers-sur-github/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Redmine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-cookers.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Le thème Redmine Pixel Cookers est désormais disponible sur GitHub. Vous pouvez accéder au projet à l&#8217;adresse suivante : https://github.com/pixel-cookers/RedmineThemePixelCookers. Si vous souhaitez tout savoir sur le thème et participer aux discussions associées, je vous invite à lire l&#8217;article : Thème Redmine Pixel Cookers Hi, The Redmine Pixel Cookers theme is now available [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<div>
<p>Le thème Redmine Pixel Cookers est désormais disponible sur <strong>GitHub</strong>.</p>
<p>Vous pouvez accéder au projet à l&#8217;adresse suivante : <a href="https://github.com/pixel-cookers/RedmineThemePixelCookers">https://github.com/pixel-cookers/RedmineThemePixelCookers</a>.</p>
<p>Si vous souhaitez tout savoir sur le thème et participer aux discussions associées, je vous invite à lire l&#8217;article : <a title="Thème Redmine Pixel Cookers" href="http://www.pixel-cookers.com/2010/03/05/theme-redmine-pixel-cookers/">Thème Redmine Pixel Cookers</a></p>
<hr />Hi,</p>
<p>The Redmine Pixel Cookers theme is now available on <strong>GitHub</strong>.</p>
<p>You can access the project at the following address : <a href="https://github.com/pixel-cookers/RedmineThemePixelCookers">https://github.com/pixel-cookers/RedmineThemePixelCookers</a>.</p>
<p>Discuss about it here <a title="Thème Redmine Pixel Cookers" href="http://www.pixel-cookers.com/2010/03/05/theme-redmine-pixel-cookers/">Thème Redmine Pixel Cookers</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixel-cookers.com/2011/02/04/mise-a-disposition-du-theme-redmine-pixel-cookers-sur-github/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

