<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pixel Cookers</title>
	<link>http://www.pixel-cookers.com</link>
	<description>Design, pancakes and lightsabers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 08:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Base de loisirs de Cergy-Pontoise</title>
		<description><![CDATA[Pixel Cookers étant implantée à Cergy-Pontoise, c&#8217;est avec une grande fierté que nous avons réalisé le nouveau portail de la Base de Loisirs (aussi connue sous le nom des &#171;&#160;Étangs de Cergy&#160;&#187;), qui est l&#8217;excursion favorite des habitants de la ville nouvelle. Au programme une analyse approfondie des besoins de la base de loisirs, de [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/08/02/base-de-loisirs-de-cergy-pontoise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Decicub</title>
		<description><![CDATA[La société Decimath, a conçu un nouveau matériel ludique et amusant afin d’éveiller les enfants aux mathématiques : Le Decicub, boulier du 3ème millénaire. Le Decicub s’inscrit dans le programme de l’éducation national et permet de visualiser le fonctionnement et le résultat d’un calcul. Decicub a obtenu la médaille d’argent au concours Lépine 2011, dans [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/decicub/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intothewine</title>
		<description><![CDATA[Intothewine est un grand portail web autour du vin : vos pouvez vous tenir informé de l&#8217;actualité de votre boisson préférée (avec modération !) mais surtout consulter l&#8217;immense base détaillée (58 000 références à ce jour). Pixel Cookers a pris en charge l&#8217;intégralité des aspects techniques du site (la conception et le graphisme étant les [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/intothewine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bleent</title>
		<description><![CDATA[Bleent est un site communautaire autour de l&#8217;informatique décisionnelle. Chaque internaute peut contribuer à la base qualifiée de contenu autour de cet univers très ciblé. Pixel Cookers a été chargé de la refonte graphique et fonctionnelle du site, puis de son évolution sur une base technologique WordPress / Budypress. Le défi Intégrer dans un environnement [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/bleent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Services Orientation</title>
		<description><![CDATA[Services Orientation est un accompagnement proposé par le groupe l&#8217;Etudiant, proposant un suivi personnalisé en face à face avec des Experts en Orientation. Au delà de ces entrevues, tout le suivi s&#8217;opère sur Internet (Messagerie, prises et comptes rendus d&#8217;entretiens, mise à disposition de documentation &#8230;). L&#8217;Etudiant a fait appel à Pixel Cookers pour réaliser [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/05/30/services-orientation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flex Interview</title>
		<description><![CDATA[Flex Interview est un logiciel en homeshoring, qui utilise un réseau de téléconseillers travaillant depuis leurs domiciles. Le défi Mettre en avant le fait que l’application fasse le lien entre chaque intermédiaire. Le graphisme renvoie à la notion de virtualité et de technologie par des formes carrées arrondies. L’aspect de réseau est lui traduit par [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/logo-flex-interview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dabiel</title>
		<description><![CDATA[Dabiel est un éditeur de logiciels, spécialisé dans le «home shoring» (applications destinées à être utilisées à domicile). L’entreprise cible essentiellement les instituts d’enquêtes et propose un service complet comprenant l’application, le service téléphonique et la maintenance. Le défi Se démarquer de la concurrence, en proposant une identité visuelle traduisant le professionnalisme, l’innovation et surtout [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/dabiel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM</title>
		<description><![CDATA[Pixel Cookers a concocté pour le service marketing / commercial mid-market d&#8217;IBM une plateforme de suivi de contact. Consultable en mode SAAS, elle permet aux commerciaux d&#8217;accéder où qu&#8217;ils soient aux fiches de leurs clients. Le défi Le défi a ici été de proposer un système efficace et simple de tri sur les données clients [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/22/ibm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HRC live</title>
		<description><![CDATA[HRC live est une plateforme applicative développée pour le compte de la société HRConseil. Complet et ambitieux, ce projet avait pour but de rationaliser la gestion des congés, des comptes rendus d&#8217;activité (CRA), du personnel et de la facturation, rien que ça ! Cette rationalisation est désormais un succès, qui permet à la société de [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/03/21/hrc-live/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mise à disposition du thème Redmine Pixel Cookers sur GitHub</title>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Le thème Redmine Pixel Cookers est désormais disponible sur GitHub. Vous pouvez accéder au projet à l&#8217;adresse suivante : https://github.com/pixel-cookers/RedmineThemePixelCookers. Si vous souhaitez tout savoir sur le thème et participer aux discussions associées, je vous invite à lire l&#8217;article : Thème Redmine Pixel Cookers Hi, The Redmine Pixel Cookers theme is now available [...]]]></description>
		<link>http://www.pixel-cookers.com/2011/02/04/mise-a-disposition-du-theme-redmine-pixel-cookers-sur-github/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

